1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan bazı taşınmazların satışı ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.
2. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ´den muaftır.
3. İhaleler 30/04/2018 Pazartesi günü karşılarında belirtilen tarih ve saatte 15 Temmuz Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:160 adresindeki Nevşehir İl Özel idaresi il Genel Meclis Binası Encümen toplantı salonunda İl Encümeni Tarafından yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek olanların;
4. Gerçek kişilerin İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği ibraz etmeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini bildirmeleri
5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile imza tasdikli imza beyannamesi,
6. Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon, faks ile varsa elektronik posta adresini bildirmeleri
7. Aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat dekontunun ihale saatinden önce ibraz edilmesi
8. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesinin ihale saatine kadar ibraz edilmesi
9. İhale saatinden önce belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. Talep edenler şartnameyi Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilirler.
12. Telgarfla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez
İLAN OLUNUR
Sıra No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Tahmini Bedel | Geçiçi Teminat %3 | İhale Saati |
1 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 4903 | 150,00 m2 | Arsa | 45.000,00 TL | 1.350,00 TL | 09:30 |
2 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 6018 | 142,64 m2 | Arsa | 49.900,00 TL | 1.497,00 TL | 09:40 |
3 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 6019 | 31,54 m2 | Arsa | 19.870,00 TL | 596,10 TL | 09:50 |
4 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 5253 | 325,00 m2 | Bahçe | 975,00 TL | 29,25 TL | 10:00 |
5 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 5254 | 565,00 TL | Bahçe | 1.695,00 TL | 50,85 TL | 10:10 |
6 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 218 | 3.280,00 m2 | Tarla | 21.320,00 TL | 639,60 TL | 10:20 |
7 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 2374 | 370,00 m2 | Bahçe | 1.110,00 TL | 33,30 TL | 10:30 |
8 | Nevşehir | Ürgüp | Mustafa Paşa | 0 | 5020 | 165,00 m2 | Avlulu Kargir Ahır | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 10:40 |
9 | Nevşehir | Gülşehir | Abuuşağı | 115 | 5 | 2.849,99 m2 | Arsa | 19.950,00 TL | 598,50 TL | 10:50 |
10 | Nevşehir | Gülşehir | Abuuşağı | 116 | 8 | 366,83 m2 | Arsa | 2.567,80 TL | 77,05 TL | 11:00 |
11 | Nevşehir | Gülşehir | Abuuşağı | 123 | 3 | 259,28 m2 | Arsa | 1.426,00 TL | 42,78 TL | 11:10 |
12 | Nevşehir | Gülşehir | Abuuşağı | 124 | 5 | 1.044,72 m2 | Arsa | 6.268,32 TL | 188,05 TL | 11:20 |
13 | Nevşehir | Gülşehir | Yeşilyurt | 0 | 1812 | 26,377,00 m2 | Arsa | 105.500,00 TL | 3.165,00 TL | 11:30 |
14 | Nevşehir | Gülşehir | Yeşilli | 107 | 73 | 508,65 m2 | Arsa | 2.543,25 TL | 76,30 TL | 11:40 |
15 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 106 | 35 | 70,900,00 m2 | Tarla | 354.500,00 TL | 10.635,00 TL | 11:50 |
16 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 118 | 28 | 3.993,00 | Tarla | 11.979,00 TL | 359,37 TL | 12:00 |
17 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 22 | 12.669,00 m2 | Tarla | 38.000,00 TL | 1.140,00 TL | 13:00 |
18 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 23 | 45.786,00 m2 | Tarla | 137.358,00 TL | 4.120,75 TL | 13:10 |
19 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 24 | 4.439,00 m2 | Tarla | 13.317,00 TL | 399,51TL | 13:20 |
20 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 25 | 5.586,00 m2 | Tarla | 16.758,00 TL | 502,74 TL | 13:30 |
21 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 27 | 6.077,00 m2 | Tarla | 18.231,00 TL | 546,93 TL | 13:40 |
22 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 115 | 28 | 11.258,00 m2 | Tarla | 33.774,00 TL | 1.013,22 TL | 13:50 |
23 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 108 | 191 | 15.000,00 m2 | Tarla | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 14:00 |
24 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 193 | 12 | 478,00 m2 | Arsa | 14.340,00 TL | 430,20 TL | 14:10 |
25 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 200 | 2 | 1.004,00 m2 | Arsa | 20,080,00 TL | 602,40 TL | 14:20 |
26 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 209 | 7 | 120,34 | Arsa | 2.000,00 TL | 60,00 TL | 14:30 |
27 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURNA | 181 | 3 | 638,00 m2 | ARSA | 12.760,00 TL | 382,80 TL | 14:40 |
28 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KARABURNA | 181 | 4 | 641,80 m2 | ARSA | 12.836,00 TL | 385,00 TL | 14:50 |
29 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | YÜKSEKLİ | 0 | 1822 | 1.040,00 m2 | KARGİR EV VE ARSASI | 9.360,00 TL | 280,80 TL | 15:00 |
30 | Nevşehir | HACIBEKTAŞ | KARABURNA | 108 | 7 | 323,00 M2 | Arsa | 6.460,00 TL | 193,80 TL | 15:10 |
31 | Nevşehir | Gülşehir | Gümüşkent | 274 | 6 | 546,00 m2 | Arsa(Karşıyaka) | 10.920,00 TL | 327,60 TL | 15:40 |
|
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00