NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI                                                                        
 
SATIŞA SUNULAN KAMU KONUTLARI
SIRA NO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ FİİLİ DURUMU BLOK NUMARASI BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI (m²)  TAHMİNİ BEDEL (TL)   GEÇİCİ TEMİNAT (TL)  İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu A 1 2 131,00 250.000,00 25.000,00 29.09.2021 09:00
2 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu A 2 4 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 09:15
3 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Boş A 3 6 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 09:30
4 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu A 4 7 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 09:45
5 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu A 4 8 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 10:00
6 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Boş A 5 9 131,00 260.000,00 26.000,00 29.09.2021 10:15
7 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu A 5 10 131,00 260.000,00 26.000,00 29.09.2021 10:30
8 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 124/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B ZEMİN 1 124,00 225.000,00 22.500,00 29.09.2021 10:45
9 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 1 3 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 11:00
10 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 1 4 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 11:15
11 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 2 5 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 11:30
12 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 2 6 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 13:30
13 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 3 7 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 13:45
14 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Boş B 3 8 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 14:00
15 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 4 9 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 14:15
16 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 4 10 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 14:30
17 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu B 5 11 131,00 260.000,00 26.000,00 29.09.2021 14:45
18 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Boş B 5 12 131,00 260.000,00 26.000,00 29.09.2021 15:00
19 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 124/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C ZEMİN 1 124,00 225.000,00 22.500,00 29.09.2021 15:15
20 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 124/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C ZEMİN 2 124,00 225.000,00 22.500,00 29.09.2021 15:30
21 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 1 3 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 15:45
22 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 1 4 131,00 270.000,00 27.000,00 29.09.2021 16:00
23 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 3 7 131,00 270.000,00 27.000,00 30.09.2021 09:00
24 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 3 8 131,00 270.000,00 27.000,00 30.09.2021 09:15
25 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 4 9 131,00 270.000,00 27.000,00 30.09.2021 09:30
26 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Dolu C 4 10 131,00 270.000,00 27.000,00 30.09.2021 09:45
27 Merkez Bahçelievler Mah. 67 260 2.122,07 131/4426 Kat Mülkiyeti Boş C 5 12 131,00 260.000,00 26.000,00 30.09.2021 10:00
28 Merkez Yeni Mah. 3438 360 419,86 12/204 Kat Mülkiyeti Boş …..  Bodrum 1 115,00 110.000,00 11.000,00 30.09.2021 10:15
29 Merkez Yeni Mah. 3438 360 419,86 12/204 Kat Mülkiyeti Boş …..  1 5 142,00 272.000,00 27.200,00 30.09.2021 10:30
30 Merkez Yeni Mah. 3438 360 419,86 18/204 Kat Mülkiyeti Dolu …..  2 7 115,00 272.000,00 27.200,00 30.09.2021 10:45
31 Merkez Yeni Mah. 3438 360 419,86 12/204 Kat Mülkiyeti Dolu …..  5 13 115,00 220.000,00 22.000,00 30.09.2021 11:00
32 Merkez Yeni Mah. 3438 360 419,86 12/204 Kat Mülkiyeti Boş …. 6 15 115,00 200.000,00 20.000,00 30.09.2021 11:15
33 Merkez Emek Mah. 3423 418 410,06 1/6 Kat Mülkiyeti Dolu …..  1 4 88,00 170.000,00 17.000,00 30.09.2021 11:30
SATIŞA SUNULAN KAMU KONUTU VE TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) Hazine Yüzölçümü CİNSİ İMAR DURUMU  TAHMİNİ BEDEL (TL)  GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 Merkez 15 Temmuz Mah 3370 331 615,33 Tam 6 Katlı Betonarme Lojman Binası ve Arsası Konut Alanı 2.415.000,00 241.500,00 30.09.2021 13:30
2 Merkez Güvercinlik Köyü 553 39.750,00 Tam Ham Toprak İmarsız 874.500,00 174.900,00 30.09.2021 13:45
3 Merkez Çardak Köyü 3015 33.500,00 Tam Tarla İmarsız 335.000,00 67.000,00 30.09.2021 14:00
4 Merkez Güvercinlik Köyü 548 19.600,00 Tam Ham Toprak İmarsız 392.000,00 78.400,00 30.09.2021 14:15
5 Merkez Güvercinlik Köyü 393 50.649,90 Tam Tarla İmarsız 659.000,00 131.800,00 30.09.2021 14:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²)Kiralanacak Yüzölçüm HAZİNE HİSSESİ KİRALAMA AMACI KİRALAMA SÜRESİ KİRALAMAYA ESAS TAH.BEDELİ(TL)(İlk Yıl İçin) CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT (TL)   İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 Merkez Uçhisar-Merkez Mah. 9012 1.240,00 Tam Tarımsal Amaçlı 5 (Beş)Yıl 1.860,00 Harap Bağ 372,00 30.09.2021 14:45
2 Merkez Uçhisar-Merkez Mah. 1370 1.220,00 Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 2.110,60 Ham Toprak 422,12 30.09.2021 15:00
3 Merkez Kavak Aşağı Mah 358 162 3.980,38 Tam Depo Önü olarak 5 (beş) Yıl 4.776,46 Tüf Kaya 955,29 30.09.2021 15:15
             SATIŞ VE KİRALAMA  İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
 1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan Kamu Konutları (Lojman) ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri  Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 2. kat Toplantı Odasında yapılacaktır. 
 2- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
    b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    c) Geçici teminat belgesini (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
    d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra veya hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar Öncelikli Alım Hakkına sahiptir.
     b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıla kadar taksitle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
     c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
     d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
5- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
6- Hazine'ye ait taşınmazların satışı ve kiralanması KDV ye tabi değildir. Ayrıca satış için tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.         
7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 ( yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8- İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına ve kiracısına aittir.
9-Taşınmaz kiralama işlemlerinden doğacak hertürlü vergi resim ve harçlar kiracıya aittir.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecilmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
12-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842151050