Nevşehir’de üreticilere hayvancılık desteği: Başvurular başladı
Nevşehir’de üreticilere hayvancılık desteği: Başvurular başladı
İçeriği Görüntüle

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılında işlenmeyen tarım arazilerine ilişkin hazırlanan listeyi kamuoyuna duyurdu. Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan liste, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren 5 gün süreyle ilan edildi.

2026 YILINA AİT LİSTE HAZIRLANDI

“İşlenmeyen Tarım Arazileri Listesi (İlk Yıl-2026)” kapsamında işlenmediği tespit edilen tarım arazileri listeye alındı.

Yayımlanan listede arazilere ilişkin il, ilçe, mahalle, mevkii, ada, parsel, nitelik, tapu alanı ve işlenmeyen alan bilgileri yer alıyor.

LİSTEYE YAZILI İTİRAZ YAPILABİLECEK

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurusuna göre, listede yer alan taşınmazlara ilişkin itirazlar ilan süresi içerisinde yazılı olarak yapılabilecek.

İtirazların, ilan süresi içerisinde Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne veya ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

No İL İLÇE MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL NİTELİĞİ TAPU ALANI İŞLENMEYEN ALAN
1 NEVŞEHİR MERKEZ CEVHERDUDAYEV Çömlekçi 802 2 Tarla 3579,85 3579,85
2 NEVŞEHİR MERKEZ CEVHERDUDAYEV Karatepe 852 11 Bağ 4108,63 4108,63
3 NEVŞEHİR MERKEZ CEVHERDUDAYEV Karatepe 852 40 Bağ 4357,07 4357,07
4 NEVŞEHİR MERKEZ CEVHERDUDAYEV Çömlekçi 802 1 Tarla 9269,87 9269,87
5 NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK Madala 0 1909 Tarla 9000 9000
6 NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK İğdecik 0 2102 Tarla 6000 6000
7 NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK Tepecik 0 2330 Tarla 15000 15000
8 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE ÇAYIRLIK Kalaycık 34 157 Elma Bahçesi 19641 19641
9 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE ÇAYIRLIK Alıçyazısı 14 82 Elma Bahçesi 3044 3044
10 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE ÇAYIRLIK Kalaycık 34 88 Tarla 3559 3559
11 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE ÇAYIRLIK Kızılağıl 241 12 Tarla 10166 10166
12 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK/YUKARI Çubukçayı 275 76 Bağ 3940,84 3940,84
13 NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK/YUKARI Çubukçayı 266 10 Tarla 10675,23 10675,23
14 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Ortadağ 0 3318 Tarla 9600 9600
15 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Ortadağ 0 3319 Tarla 12550 12550
16 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Ortadağ 0 3322 Tarla 8200 8200
17 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Göztepe 0 3336 Tarla 4300 4300
18 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Madala 0 4400 Tarla 11700 11700
19 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Madala 0 4401 Tarla 6800 6800
20 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Madala 0 4437 Tarla 20000 20000
21 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Evcik Üstü 0 5321 Tarla 11200 11200
22 NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI Madala 0 4439 Tarla 25100 25100
23 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR Kepez 0 6152 Tarla 3100 3100
24 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR Kepez 0 6153 Tarla 3180 3180
25 NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR Kepez 0 6157 Tarla 3080 3080
26 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR FAKIUŞAĞI Körmezar 106 22 Tarla 24,646 24,646
27 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜLPINAR Doganburnu 130 111 Tarla 7,852 7,852
28 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞKENT Ahmet Pınarı 103 2 Tarla 20,349 20,349
29 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞKENT Ahmet Pınarı 103 26 Tarla 10,144 10,144
30 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞKENT Karatepe 121 1 Tarla 17,571 17,571
31 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞKENT Karalık 166 80 Tarla 5,527 5,527
32 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI Yazlık 114 206 Tarla 13,877 13,877
33 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR Üçarkaç 105 54 Tarla 14,077 14,077
34 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR Karaçalı 113 104 Tarla 10,991 10,991
35 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR Karaçalı 113 127 Tarla 5,532 5,532
36 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR Saysın 119 25 Bağ 6,628 6,628
37 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR TERLEMEZ Posfoğlu 116 27 Tarla 4,520 4,520
38 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YÜKSEKLİ Yalaklar 130 7 Tarla 20,315 20,315

Muhabir: A.BERRE EKİCİ