TYP kapsamında, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı okullarda 2 Mart – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere toplamda 210 temizlik personel alımına müracaat eden adayların kura çekimi gerçekleştirildi.
Kura çekimi Nevşehir Valiliği Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura çekilişi sonucunda ismi çıkan vatandaşların istenilen belgeleri hazırlayarak çalışacakları okullara 2 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar başvurmaları istendi.
KURADA ÇIKAN İSİMLER ŞÖYLE:
| CEKİLİŞ | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | |
| NO | ADI SOYADI | T.C NO |
| 443 | ZEYNEP YAĞCI | 421*****34 |
| 480 | ŞERİFE ÇOPUR | 295*****52 |
| 66 | DEMET ERCAN | 560*****90 |
| 409 | YASEMİN ARI | 155*****70 |
| 402 | TÜLÜN KILIÇ | 508*****96 |
| 117 | ESEN NUR KEYİFLİ | 214*****56 |
| 76 | DİLEK KÖSE | 411*****64 |
| 245 | MEDİNENUR ÖZTÜRK | 101*****58 |
| 131 | FADİME KATMAKAYA | 310*****40 |
| 109 | EMİNE TİFTİK | 340*****92 |
| 104 | EMREGÜL ERASLAN | 253*****94 |
| 151 | FATMANUR ALAY | 492*****48 |
| 462 | İBRAHİM ÇALIŞKAN | 161*****82 |
| 127 | ESRA ÇAM | 376*****34 |
| 216 | HATİCE TORUN | 571*****18 |
| 106 | EMİNE ATAR | 448*****30 |
| 377 | SONGÜL ÇALIŞIR | 227*****88 |
| 38 | AYŞEGÜL GÜNEŞ | 203*****80 |
| 47 | BEYHAN KARTAL | 654*****54 |
| 252 | MELEK EROĞLU | 159*****18 |
| 3 | AHMET KARTBOĞA | 539*****12 |
| 2 | AHMET DEMİRCİ | 437*****70 |
| 318 | RABİA KALAY | 224*****78 |
| 271 | MERYEM ERKEK | 336*****32 |
| 240 | LATİFE RABİA BİLİR | 327*****30 |
| 469 | İLKNUR TEKBAŞ | 215*****04 |
| 111 | EMİNE ÖZDEMİR | 598*****16 |
| 224 | HAZİM GÜVEN | 324*****08 |
| 23 | AYGÜL ALTINTAŞ | 409*****24 |
| 467 | İLKER TAPAN | 499*****04 |
| 164 | GÜL KEPİL | 605*****08 |
| 386 | TAHSİN NURLU | 559*****12 |
| 401 | TUĞÇE TANRIVERDİ | 654*****56 |
| 274 | MERYEM ÖZGÜMÜŞ | 329*****22 |
| 55 | BÜŞRA TÜFEKCİ | 278*****96 |
| 204 | HATİCE ARISOY | 320*****72 |
| 52 | BURÇİN ZAĞYAPAN | 593*****46 |
| 97 | ELİFE ALTUNOK | 104*****00 |
| 408 | VARDE AKYOKUŞ | 515*****00 |
| 523 | RIDVAN UŞUM | 298*****52 |
| 84 | EDANUR ISINMIŞ | 393*****16 |
| 57 | CANAN MERCAN | 258*****58 |
| 99 | EMEL AĞAÇLI | 490*****26 |
| 325 | RUKİYE ERDOĞAN | 291*****88 |
| 283 | NAYME TOKDEMİR | 177*****74 |
| 139 | FATMA EREN | 280*****36 |
| 423 | YUNUS EMRE ÖZBEK | 177*****34 |
| 508 | KÜRŞAT OLGUN | 576*****76 |
| 51 | BUKET SOYLU | 181*****36 |
| 365 | SEVCAN AKGÖL | 143*****84 |
| 312 | PINAR ŞAHBAZ | 244*****36 |
| 319 | RABİA YEL | 376*****90 |
| 372 | SEYHAN TEMUR | 628*****06 |
| 376 | SONGÜL TAŞKIRAN | 534*****88 |
| 354 | SENEM ÜN | 517*****36 |
| 313 | RABİA AKTAŞ | 652*****40 |
| 105 | EMİNE AKAY | 368*****46 |
| 82 | EDA SELVİ | 437*****56 |
| 226 | HÜLYA ATEŞ | 452*****36 |
| 322 | RAMAZAN SÖĞÜ | 290*****46 |
| 403 | TÜRKAN AVCI | 506*****14 |
| 231 | IŞIK AYDOĞDU | 365*****02 |
| 85 | EFİL SERTÇELİK | 343*****76 |
| 259 | MELİKE GÜLER | 228*****70 |
| 521 | OĞUZ KILINÇ | 139*****48 |
| 348 | SELMA ARISÜT | 413*****84 |
| 201 | HANİFE ÇİVİ | 274*****26 |
| 363 | SEVAL ÇELİK | 588*****54 |
| 411 | YASEMİN GÜLGÜL | 555*****70 |
| 31 | AYŞE PERÇİN | 669*****06 |
| 430 | ZEHRA BÜŞRA CEBECİ | 246*****72 |
| 45 | BANUL KOÇ | 540*****72 |
| 44 | BAHAR PEKCANLI | 551*****36 |
| 53 | BÜŞRA LÜTFİYE METİN | 227*****92 |
| 205 | HATİCE AYDIN | 472*****22 |
| 50 | BEYZANUR SERTBAKAN | 335*****30 |
| 529 | TEKİN BAYSAL | 395*****36 |
| 173 | GÜLSÜM TIRAŞ | 558*****50 |
| 232 | KAMİLE DİZDAR | 563*****42 |
| 28 | AYŞE BAŞ | 594*****58 |
| 41 | AZİME İNCE | 373*****92 |
| 446 | ZÜBEYDE OKURER | 410*****68 |
| 453 | ÖZLEM CENGİZ | 481*****64 |
| 435 | ZEKİYE ÇAVGA | 631*****58 |
| 129 | EYLÜL TAŞAN | 107*****42 |
| 431 | ZEHRA ESER | 113*****08 |
| 356 | SERAP DEVELİ | 245*****82 |
| 412 | YASEMİN ÖRLÜ | 637*****06 |
| 29 | AYŞE GÖKKAYA | 337*****22 |
| 454 | ÖZLEM EKİCİ | 127*****96 |
| 35 | AYŞE ÇETİN | 380*****02 |
| 391 | TUĞBA ERĞEN | 228*****10 |
| 381 | SÜMEYYE CENAN | 521*****38 |
| 427 | ZAHİDE ÇETİN | 598*****78 |
| 247 | MEHMET KARAKOÇ | 138*****30 |
| 261 | MERVE ADIYAMAN | 336*****52 |
| 326 | RUŞEN KARATAŞ | 400*****44 |
| 315 | RABİA DÜZGÜN | 442*****54 |
| 352 | SELİN BARAN | 435*****74 |
| 335 | SALİHA ERTAŞ | 290*****94 |
| 260 | MELİKE ODACI | 634*****46 |
| 483 | ŞEYMA AYDOĞDU | 109*****92 |
| 447 | ZÜBEYDE ÇAPACI | 165*****96 |
| 178 | GÜLÜZAR ERGEN | 447*****56 |
| 228 | HÜLYA KURT | 205*****36 |
| 67 | DEMET UĞUR | 598*****76 |
| 361 | SERPİL ÖZCAN | 261*****68 |
| 359 | SERAP İŞBİLİR | 158*****92 |
| 351 | SELVİN BAĞCI | 136*****18 |
| 24 | AYLA SONKAYA | 156*****60 |
| 292 | NEHİR ÖZÇELİK | 108*****80 |
| 142 | FATMA GÜVEN | 142*****02 |
| 59 | CANER KAHRAMAN | 235*****48 |
| 424 | YURDAGÜL ÖREN | 142*****20 |
| 516 | MUSTAFA BAŞPINAR | 113*****54 |
| 37 | AYŞEGÜL DİK | 401*****24 |
| 357 | SERAP KARAKUŞ | 226*****32 |
| 189 | HACER TERZİ | 318*****78 |
| 406 | UĞUR GÜNEŞ | 375*****84 |
| 414 | YASEMİN ŞAHAN | 240*****82 |
| 268 | MERVE ÖZDEMİR | 521*****98 |
| 432 | ZEHRA KÖYBAŞI | 448*****24 |
| 54 | BÜŞRA PALANCI | 294*****86 |
| 244 | MAHMUT ÜNAL | 550*****92 |
| 155 | FURKAN GENÇARSLAN | 526*****08 |
| 491 | BERAT KAYNAR | 115*****62 |
| 18 | ASİYE PAMUK | 220*****88 |
| 485 | ADEM CAN TAŞKIN | 100*****44 |
| 30 | AYŞE GÜL SERTÇELİK | 330*****18 |
| 144 | FATMA KURT | 529*****70 |
| 94 | ELİF UZUNAY | 434*****78 |
| 102 | EMEL YILDIZ | 644*****32 |
| 358 | SERAP ÖZYÜREK | 469*****46 |
| 162 | GÖKÇEN ÖZCAN | 312*****08 |
| 317 | RABİA KAHRAMAN | 517*****36 |
| 215 | HATİCE KOYUER | 255*****28 |
| 530 | TOLGA ADAŞ | 110*****34 |
| 404 | TÜRKAN CEYLAN | 421*****06 |
| 519 | NECATİ ŞEREF SİVRİ | 107*****56 |
| 398 | TUĞBA ULUTAŞ | 646*****60 |
| 58 | CANAN ÖZDEM | 396*****78 |
| 65 | DEMET AY | 168*****00 |
| 448 | ÇİĞDEM AVVURAN | 565*****50 |
| 439 | ZEYNEP AYTEKİN | 659*****68 |
| 464 | İLAYDA CAFİYE ULUÇAY | 401*****38 |
| 68 | DEMET YEL | 527*****80 |
| 330 | SABRİYE UYSAL TOPUZ | 694*****80 |
| 152 | FATİH ALTINTAŞ | 590*****98 |
| 175 | GÜLSÜN ÖZARK | 635*****74 |
| 90 | ELİF GALLENKUŞ | 223*****58 |
| 132 | FADİME YILMAZ | 441*****88 |
| 78 | DİLEK TÜRK | 135*****42 |
| 397 | TUĞBA SÖZLÜ | 399*****44 |
| 149 | FATMA ŞENER | 242*****46 |
| 422 | YEŞİM YAĞAR | 331*****48 |
| 74 | DÖNÜŞ NURLU | 254*****44 |
| 504 | HÜSEYİN SATAR | 129*****94 |
| 371 | SEVİM SEVEN | 661*****00 |
| 278 | MÜESSER CEYLAN | 587*****42 |
| 46 | BERRİN SÜRÜCÜ | 301*****44 |
| 113 | ENES ŞEHMUS SÜSEN | 272*****74 |
| 349 | SELMA GÜVEN | 371*****56 |
| 251 | MELEK DERİN | 342*****28 |
| 81 | EBRU AY | 423*****36 |
| 7 | ALİ ERDEN | 280*****84 |
| 25 | AYLİN ORHAN | 243*****74 |
| 396 | TUĞBA SATILMIŞ | 293*****22 |
| 393 | TUĞBA KARATAŞ | 240*****28 |
| 221 | HAVVA KABAKTEPE | 525*****98 |
| 345 | SEHER KÖYBAŞI | 357*****82 |
| 159 | GAMZE TOKDEMİR | 413*****74 |
| 473 | İREM ÖZGİRGİN | 349*****62 |
| 458 | ÖZLEM TOPRAKCI | 635*****24 |
| 255 | MELEK TUNÇTAN | 259*****02 |
| 87 | ELMAS KALAY | 568*****62 |
| 333 | SAHRE DAĞ | 311*****40 |
| 321 | RAMAZAN OLGUN | 198*****92 |
| 235 | KUDRET YALÇIN | 278*****04 |
| 415 | YASİN KABAK | 508*****98 |
| 181 | GÜLŞEN BİLEN | 503*****28 |
| 355 | SERAP AYERDEM | 674*****28 |
| 525 | SELİM BALTACI | 275*****24 |
| 301 | NURCAN AVVURAN | 227*****90 |
| 369 | SEVTAP KILIÇ | 257*****78 |
| 285 | NAZLI DÜNYA | 100*****14 |
| 425 | YUSUF SERDAR SÜZER | 220*****24 |
| 269 | MERVE ÖZKAYA | 549*****14 |
| 150 | FATMA ŞİŞMAN | 633*****44 |
| 389 | TUNAHAN AKPINAR | 532*****00 |
| 476 | ŞAZİYE GÜLTEKİN | 658*****46 |
| 420 | YAĞMUR ÖZKAYA | 116*****36 |
| 343 | SEHER DANGIR | 281*****02 |
| 40 | AYŞENUR YILMAZ | 173*****82 |
| 512 | MUHAMMED MUSA KOLATAN | 352*****30 |
| 141 | FATMA GÜLSÜN | 343*****52 |
| 154 | FAZİLET ÖZKUL | 609*****50 |
| 289 | NEBAHAT SEHER ORUÇ | 120*****08 |
| 176 | GÜLTEN BELEN | 227*****24 |
| 517 | MUSTAFA TAYYAR | 219*****90 |
| 484 | ŞİLAN ÖZCAN | 102*****56 |
| 280 | MÜŞERREF GÖKHAN | 300*****10 |
| 128 | ESRA ÇAVDAR | 289*****96 |
| 92 | ELİF SULTAN İNANAN | 136*****68 |
| 191 | HACER ÖZKAYA | 161*****20 |
| 165 | GÜLAY BAYRAKTAR | 597*****00 |
| 174 | GÜLSÜN ERDEMİR | 282*****14 |
| 497 | FAİK ZEDELENMEZ | 100*****50 |
| 407 | VAHİDE BAYTAR | 662*****88 |
| 499 | FURKAN YÜKSEL | 101*****60 |
| 527 | SÜLEYMAN ÇALIŞKAN | 587*****86 |
Muhabir: RAVZA NUR BAYDEMİR
Next




