İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında okullarda sağlık, temizlik ve hijyen şartlarının geliştirilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin sürdürülebilir bir biçimde aksatılmadan yönetilmesi amacıyla TYP sözleşmesi yapılmıştı.
Bu kapsamda TYP programına 26 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında 1. listeden 1111 kişi başvurdu.
Kura sonucunda 193’ü merkezde olmak üzere toplamda 335 kişi alınacak.
Kurada çıkan isimler şöyle:
NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 05/09/2023 | ||||
MERKEZ İLÇESİ BÜNYESİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK | |||||
S.NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | |||
ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | DURUMU | GÖREVİ | ||
1 | 220 | GÜLSER UĞUZ | 29*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
2 | 615 | İLYAS GÖKDEMİR | 46*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
3 | 58 | BÜŞRA AKGÜL | 38*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
4 | 271 | HAVA YILMAZ | 32*******26 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
5 | 472 | SEMANUR ÇELİK | 33*******68 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
6 | 365 | MURAT VATAN | 33*******20 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
7 | 259 | HATİCE TOPLUCA | 45*******74 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
8 | 579 | ZEYNEP UĞUR | 28*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
9 | 411 | NURGÜL GÜNEŞ | 26*******76 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
10 | 312 | MANSUR ACAR | 43*******90 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
11 | 395 | NESLİHAN TOMBALAK | 51*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
12 | 551 | YELİZ KÖSE | 41*******98 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
13 | 248 | HATİCE BAHŞİ | 34*******50 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
14 | 149 | ESRA YILDIRIM | 10*******42 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
15 | 555 | YEŞİM KOÇAK | 24*******98 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
16 | 254 | HATİCE KARADUMAN | 45*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
17 | 645 | ŞÜKRİYE ÇAMUR | 12*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
18 | 484 | SEVDA TOMBALAK | 52*******34 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
19 | 88 | DÖNÜŞ UZUN | 52*******20 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
20 | 162 | FATMA GAZİ | 23*******96 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
21 | 374 | MÜNEVVER ODABAŞI | 62*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
22 | 410 | NURETTİN TUTAR | 38*******22 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
23 | 229 | GÜNEŞ KOÇYİĞİT | 26*******50 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
24 | 66 | CANAN MERCAN | 25*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
25 | 550 | YELİZ KÖMÜRCÜ | 10*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
26 | 560 | ZAHİDE ÖZER | 23*******84 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
27 | 176 | FATMA YILMAZ | 42*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
28 | 331 | MELEK TOKGÖZ | 49*******40 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
29 | 81 | DURŞEN KIRKAN | 29*******92 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
30 | 150 | ESRA ŞEN DOĞAN | 34*******82 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
31 | 288 | JALE KÜRKLÜ | 14*******86 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
32 | 118 | ELİF SAĞLAM | 30*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
33 | 558 | YUSUF OLGUN | 20*******38 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
34 | 4 | ALİ CAN | 34*******50 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
35 | 348 | MERVE UZAN | 42*******66 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
36 | 163 | FATMA GÖZÜAÇIK | 29*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
37 | 400 | NEZAHAT IŞIK | 27*******86 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
38 | 631 | ŞERİFE SOLSUN | 14*******66 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
39 | 376 | MÜNÜRE TOSUN | 18*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
40 | 141 | ESMA TANRIVERDİ | 23*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
41 | 322 | MEHTAP MERMERCİ | 29*******94 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
42 | 450 | SABİRE ÖZDEMİROĞLU | 29*******18 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
43 | 487 | SEVGİ VARIŞ | 53*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
44 | 113 | ELMAS ÖZKAYA | 20*******28 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
45 | 628 | ŞENGÜL SARI | 63*******92 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
46 | 338 | MERAL DİNCER | 63*******42 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
47 | 61 | BÜŞRA TEKEÇ | 34*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
48 | 622 | ŞAZİYE DÖNMEZ | 22*******48 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
49 | 604 | ÜLKER ŞAHİN | 21*******76 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
50 | 441 | RAZİYE BULDUK | 30*******92 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
51 | 643 | ŞÜKRAN TAŞKIN | 35*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
52 | 45 | BAHAR KARAKOYUN | 10*******20 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
53 | 342 | MERVE GÜNEŞ | 39*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
54 | 582 | ZEYNEP ZAĞVEREN | 25*******64 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
55 | 358 | MEVLÜDE DÜZGÜN | 22*******28 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
56 | 190 | FURSEN PERÇİN | 21*******18 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
57 | 201 | GÖNÜL ÇEVİK | 22*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
58 | 75 | DERYA BİNİCİ | 60*******20 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
59 | 78 | DERYA İDİKUT | 44*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
60 | 382 | NACİYE KARTAL | 37*******24 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
61 | 52 | BETÜL KOPARAN | 43*******64 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
62 | 122 | EMEL YILMAZ DOĞAN | 42*******38 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
63 | 121 | EMEL YILDIZ | 46*******28 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
64 | 30 | AYŞE GÖK | 20*******90 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
65 | 137 | EMİNE ÖĞÜTALAN | 66*******90 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
66 | 266 | HATİCE İŞCEN | 42*******52 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
67 | 420 | NİMET ALAY | 49*******06 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
68 | 46 | BAHAR NURTEN SORNA | 26*******96 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
69 | 387 | NAİLE ÇALIM | 23*******72 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
70 | 346 | MERVE POYRAZ | 58*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
71 | 344 | MERVE KUZUCU | 29*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
72 | 76 | DERYA GÜNEŞ | 20*******06 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
73 | 533 | VAHİDE APAYDIN | 16*******44 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
74 | 557 | YUSUF GÖNENMİŞ | 51*******74 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
75 | 199 | GÖKHAN YÜCEL | 37*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
76 | 476 | SERAP KARAKOÇ | 35*******04 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
77 | 219 | GÜLSER AKBAŞ | 12*******76 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
78 | 491 | SEVİM KÜSDÜRMEZ | 13*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
79 | 215 | GÜLHAN ARSLAN | 41*******12 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
80 | 14 | ASLIHAN EROĞUL | 16*******40 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
81 | 380 | MİRAY ÇETİNEL | 41*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
82 | 303 | KIYMET ÖZLEM ÖZCAN | 40*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
83 | 120 | EMEL AKKOCA | 32*******04 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
84 | 394 | NESLİHAN KÖSE | 30*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
85 | 311 | LÜTFİYE HAMARAT | 44*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
86 | 600 | ÖZLEM TURACI | 63*******76 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
87 | 70 | CEVAHİR ÖĞÜT | 40*******30 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
88 | 470 | SELNUR FEYZA OLGUN | 31*******20 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
89 | 240 | HAMİYET TAŞDİREK | 36*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
90 | 63 | BİNNUR KINACI | 47*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
91 | 415 | NURTEN TUNÇ | 12*******38 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
92 | 504 | SULTAN GÜNEŞ | 26*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
93 | 500 | SONGÜL TEMEL | 42*******18 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
94 | 535 | VİLDAN AKTAŞ | 46*******36 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
95 | 74 | DERYA BOLAT | 63*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
96 | 384 | NAZAN DEMİRÇELİK | 49*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
97 | 383 | NAYME ÖZDEMİR | 65*******02 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
98 | 368 | MUSTAFA ÇORAPCI | 26*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
99 | 569 | ZELİHA SEZGİ | 53*******34 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
100 | 588 | ÇİLEM TEMUR | 35*******06 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
101 | 152 | EVİN YETİŞ | 23*******26 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
102 | 243 | HANDE ÇİVİ | 40*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
103 | 99 | DİLEK ÜSTÜNDAĞ | 27*******90 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
104 | 617 | İMRAN GÖKDEMİR | 46*******74 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
105 | 83 | DÖNDÜ ERDEM | 22*******12 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
106 | 603 | ÖZNUR KARAŞAHİN | 24*******94 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
107 | 131 | EMİNE GÜLER | 51*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
108 | 627 | ŞENGÜL KÖYBAŞI | 60*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
109 | 296 | KERZİBAN BOZKURT | 40*******66 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
110 | 68 | CEMAL ÖZTEKİN | 58*******84 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
111 | 33 | AYŞE PANATLI | 46*******48 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
112 | 175 | FATMA YILDIZ | 66*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
113 | 181 | FATMA ÖZER | 18*******02 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
114 | 355 | MERYEM TURAMAN | 54*******92 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
115 | 578 | ZEYNEP UÇAR | 20*******16 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
116 | 639 | ŞULE ŞAHİN | 58*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
117 | 444 | REYHAN OKUR | 52*******34 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
118 | 37 | AYŞE ŞAHİN | 20*******80 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
119 | 125 | EMRAH ÖZDEMİR | 31*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
120 | 352 | MERYEM ALAN | 54*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
121 | 265 | HATİCE ÖZGE DEMİRATAN | 19*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
122 | 59 | BÜŞRA AKGÜNEŞ | 43*******26 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
123 | 536 | YASEMİN ERDEMİR | 16*******82 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
124 | 616 | İLYAS ÖZDEMİR | 52*******34 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
125 | 196 | GANİMET ÖZTÜRK | 53*******24 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
126 | 317 | MEHMET GAZİ | 47*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
127 | 161 | FATMA ERTUĞRUL | 29*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
128 | 592 | ÇİĞDEM ŞİŞMAN | 67*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
129 | 115 | ELİF KOÇYİĞİT | 54*******42 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
130 | 283 | HİKMET GÜLLÜ | 12*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
131 | 29 | AYŞE DUMAN | 57*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
132 | 210 | GÜLDESTE GÜNEŞ | 66*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
133 | 24 | AYŞE BATTAL | 19*******66 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
134 | 60 | BÜŞRA MERCAN | 39*******96 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
135 | 585 | ZÜLEYHA AKSOY | 54*******24 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
136 | 458 | SALİM ÖZTAŞ | 60*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
137 | 379 | MİNE MÜRÜVVET KESKİN | 62*******04 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
138 | 547 | YAĞMUR HÖKKAŞ | 38*******70 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
139 | 513 | SİBEL ÖZEN | 26*******50 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
140 | 545 | YASEMİN ŞAHİN | 20*******02 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
141 | 418 | NİHAL ÜZÜMCÜ | 55*******60 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
142 | 202 | GÖZDE SUNAR | 17*******38 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
143 | 55 | BURCU ERGÜN | 63*******10 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
144 | 408 | NURCAN KÖSE | 55*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
145 | 595 | ÖZGE ÇOPUR | 55*******74 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
146 | 381 | NACİYE EKİCİ | 56*******60 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
147 | 32 | AYŞE OLGUN | 58*******48 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
148 | 239 | HAMİYET ERTAŞ | 53*******58 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
149 | 596 | ÖZLEM ALTINSOY | 35*******52 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
150 | 571 | ZELİHA YILDIZ | 40*******24 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
151 | 269 | HAVA DÜŞÜN | 44*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
152 | 554 | YETER FİDAN | 30*******76 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
153 | 433 | RABİA KAMBUROĞLU | 15*******92 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
154 | 442 | RAZİYE HİLAL | 56*******82 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
155 | 461 | SEBAHAT BAYRAKTAR | 61*******66 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
156 | 134 | EMİNE PALA | 46*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
157 | 601 | ÖZLEM ÇOKYİĞİT | 28*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
158 | 377 | MÜŞERREF BÜYÜKKAYA | 18*******34 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
159 | 406 | NURAN EKİCİ | 56*******32 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
160 | 566 | ZEHRA ÇELİKDUR | 51*******64 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
161 | 72 | DENİZ KAYNAR | 64*******96 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
162 | 538 | YASEMİN KARACA | 49*******54 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
163 | 93 | DİLEK KAYA | 17*******96 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
164 | 261 | HATİCE YILMAZ | 29*******12 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
165 | 403 | NUKET GÜNEŞ | 54*******38 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
166 | 291 | KADER YALÇIN | 28*******06 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
167 | 453 | SAFİYE TANIK | 53*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
168 | 231 | GİZEM DALKILIÇ | 45*******22 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
169 | 378 | MİNE BALCI | 22*******30 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
170 | 11 | ARİFE HÖKKAŞ | 10*******82 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
171 | 6 | ALİYE KARADENİZ | 66*******64 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
172 | 337 | MELİKE YILDIRIM | 46*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
173 | 146 | ESRA KOCA | 31*******44 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
174 | 192 | FİGEN KAÇAR | 26*******50 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
175 | 182 | FATMA ŞEKERLİ | 62*******56 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
176 | 117 | ELİF MORTAŞ | 45*******94 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
177 | 642 | ŞÜKRAN KÖSTEKÇİ | 38*******62 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
178 | 300 | KEZBAN BALCI | 37*******12 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
179 | 541 | YASEMİN NEŞELİ | 35*******72 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
180 | 276 | HAYRİYE KAYA | 62*******60 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
181 | 7 | ANİŞ MIHCI | 36*******98 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
182 | 165 | FATMA KAHRAMAN | 37*******22 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
183 | 98 | DİLEK ÖZKAN | 20*******26 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
184 | 111 | EDANUR GÜNEŞ | 16*******02 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
185 | 341 | MERVE ERKUT | 63*******84 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
186 | 339 | MERAL DİRİCAN | 35*******14 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
187 | 632 | ŞERİFE TANRIKULU | 29*******72 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
188 | 638 | ŞULE AVGÖREN | 33*******88 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
189 | 641 | ŞÜKRAN GÜNAL | 14*******80 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
190 | 364 | MURAT KARTAL | 37*******78 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
191 | 293 | KADRİYE BAĞCI | 17*******46 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
192 | 284 | HİLAL AYDIN | 57*******26 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
193 | 563 | ZEHRA ELİBÜYÜK | 13*******08 | MERKEZ/ASİL | TEMİZLİK |
|
ACIGÖL
NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 05/09/2023 | ||||
ACIGÖL İLÇESİ BÜNYESİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK | |||||
S.NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | |||
ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | DURUMU | GÖREVİ | ||
1 | 25 | KEMAL MIHCI | 42*******50 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
2 | 58 | İSA DİNÇ | 21*******46 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
3 | 41 | SALİHA YEL | 40*******08 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
4 | 7 | AYŞE ALKAN | 17*******86 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
5 | 50 | TÜLAY TEPE | 36*******84 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
6 | 13 | EMİNE KÖKTAŞ | 65*******20 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
7 | 48 | TUNAY KARAASLAN | 15*******60 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
8 | 18 | HACER USLU | 37*******88 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
9 | 45 | SELDA ÖZTEKİN | 18*******64 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
10 | 59 | ŞABAN ŞAHİN | 41*******14 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
11 | 21 | HARUN KOCA | 30*******62 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
12 | 22 | HATİCE ÖZDEMİR | 55*******64 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
13 | 4 | ARİFE KATILMIŞ | 43*******00 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
14 | 36 | NURHAYAT TERZİ | 11*******20 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
15 | 29 | MUALLA TORAMAN | 13*******88 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
16 | 51 | YAŞAR ERTAŞ | 37*******68 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
17 | 15 | FATMANUR SAYIN | 11*******14 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
18 | 28 | MEDİNE ÇALIŞKAN | 59*******16 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
19 | 55 | İLKNUR SOYLU | 29*******16 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
20 | 27 | MEDİNE SEVİM | 26*******42 | ACIGÖL/ASİL | TEMİZLİK |
AVANOS
NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 05/09/2023 | ||||
AVANOS İLÇESİ BÜNYESİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK | |||||
S.NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | |||
ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | DURUMU | GÖREVİ | ||
1 | 58 | MELEK SÖZERİ | 16*******52 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
2 | 48 | HİKMET SÖYLER | 10*******68 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
3 | 108 | ŞULE MACİT | 47*******32 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
4 | 93 | YELİZ BOYRAZ | 13*******50 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
5 | 43 | HATİCE ÖZEL | 67*******44 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
6 | 82 | SONGÜL İNCE | 40*******36 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
7 | 32 | FUNDA ÖZTÜRK | 36*******60 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
8 | 28 | FARUK BEKTAŞ | 40*******78 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
9 | 64 | MERYEM CESSUR | 21*******36 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
10 | 20 | EBRU DEDE | 16*******26 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
11 | 92 | VEYSEL ADA | 35*******78 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
12 | 24 | EMİNE CESSUR | 23*******98 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
13 | 90 | TUĞÇE DEMİR | 49*******10 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
14 | 101 | ÖZGE KARAYAĞIZ | 43*******32 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
15 | 16 | DUYGU DEĞİRMENCİ | 22*******74 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
16 | 97 | ZEHRA ÖZCAN | 25*******56 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
17 | 8 | AYŞEGÜL MUSAOĞLU | 57*******12 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
18 | 60 | MELİKE SÜT | 59*******58 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
19 | 15 | CİHANGİR PALTA | 10*******94 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
20 | 19 | DİLEK ÜLGER | 61*******02 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
21 | 91 | TÜRKAN AĞAÇ | 28*******40 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
22 | 66 | MUKADDES YILMAZ | 48*******14 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
23 | 84 | SİBEL KOÇ | 53*******20 | AVANOS/ASİL | TEMİZLİK |
DERİNKUYU
NEVŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 05/09/2023 | ||||
DERİNKUYU İLÇESİ BÜNYESİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK | |||||
S.NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | |||
ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | DURUMU | GÖREVİ | ||
1 | 42 | MERVE ÇİFCİBAŞI | 44*******66 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
2 | 27 | FATMA ÇİFTCİBAŞI | 18*******34 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
3 | 44 | MERYEM GEMİCİ | 10*******94 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
4 | 1 | AHMET MUTLU | 22*******04 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
5 | 51 | NURAY KABAK | 62*******30 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
6 | 73 | ZEYNEP YOLALAN | 16*******38 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
7 | 17 | EMİNE APLAK | 44*******18 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
8 | 54 | OSMAN DOLKUN | 38*******08 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
9 | 7 | BURCU ALTAŞ | 62*******10 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
10 | 23 | FATMA DEMİR | 46*******38 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
11 | 72 | ZEYNEP ETHEM | 48*******02 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
12 | 6 | AYŞE PARMAK | 35*******96 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
13 | 65 | SUNA YILMAZ | 67*******48 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
14 | 74 | ZÜBEYDE KARASU | 51*******54 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
15 | 5 | AYSEL KOÇAK | 35*******22 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
16 | 47 | NAZİFE BAYRAKTAR | 66*******66 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
17 | 71 | ZEHRA KARATAŞ | 62*******54 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
18 | 53 | NURCAN ÇELİK | 11*******28 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
19 | 40 | MAŞALLAH OKUMUŞ | 38*******14 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
20 | 50 | NESLİHAN KABAKTEPE | 51*******70 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
21 | 2 | AHMET YILMAZ | 67*******10 | DERİNKUYU/ASİL | TEMİZLİK |
